天童市S様の場合(太陽光発電使用)

●延床面積/116.75m2(35.37坪)
●家族構成/4人家族
●太陽光システム/容量5.55kw 単価28円00銭
●電力契約/よりそう+シーズン&タイム
●期間/令和3月4月~令和4年3月

  使用 請求 合計
4月 674 kw 13,029 円
5月 510 kw 10,632 円
6月 247 kw 6,145 円
7月 226 kw 6,044 円
8月 290 kw 7,478 円
9月 318 kw 8,304 円
10月 262 kw 7,091 円
11月 402 kw 10,088 円
12月 674 kw 16,450 円
1月 1342 kw 33,654 円
2月 1468 kw 38,435 円
3月 1418 kw 38,401 円
合計 7831 kw 195,751 円