山形市S様邸の場合

●延床面積/171.75m2(51.85坪)
●家族構成/3人家族(大人2人、日中在宅)
●太陽光システム/
●電力契約/時間帯別A
●期間/令和4月4月~令和5年3月

  使用 請求 合計
4月 954 kw 29,404 円
5月 542 kw 17,110 円
6月 505 kw 16,171 円
7月 749 kw 26,264 円
8月 929 kw 32,237 円
9月 764 kw 25,941 円
10月 602 kw 20,102 円
11月 705 kw 22,577 円
12月 859 kw 35,258 円
1月 1521 kw 64,295 円
2月 1445 kw 50,996 円
3月 971 kw 33,118 円
合計 10546 kw 373,473 円