山形市S様邸の場合

●延床面積/171.75m2(51.85坪)
●家族構成/3人家族(大人2人、日中在宅)
●太陽光システム/
●電力契約/時間帯別A
●期間/令和5月4月~令和6年3月

  使用 請求 合計
4月 712 kw 23,318 円
5月 579 kw 17,684 円
6月 690 kw 21,084 円
7月 765 kw 23,170 円
8月 1022 kw 30,281 円
9月 862 kw 24,587 円
10月 746 kw 22,502 円
11月 525 kw 15,293 円
12月 979 kw 27,980 円
1月 1428 kw 41,123 円
2月 0 kw 0 円
3月 0 kw 0 円
合計 8308 kw 247,022 円